- VSS U10 GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASC PASSEIER | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO PANTER | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 |
![]() | SPG SCHENNA/RIFFIAN | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 |
![]() | ASC TSCHERMS/MARLING | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
![]() | AFC OBERMAIS ROT | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 |
![]() | ASC LAUGEN/TIESENS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 43 | -40 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC LAUGEN/TIESENS
![]() -
RIPOSA
|
|
ASC TSCHERMS/MARLING
![]() 2 - 1
![]() AFC OBERMAIS ROT
|
|
SPG SCHENNA/RIFFIAN
![]() 2 - 2
![]() JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|
|
Venerdì 19/10/2018 17:30 ST MARTIN |
ASD OLIMPIA MERANO PANTER
![]() 2 - 5
![]() ASC PASSEIER
|