- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 88 | 23 | 65 |
![]() | ASC ALGUND | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 149 | 21 | 128 |
![]() | SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 61 | 30 | 31 |
![]() | ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 41 | 23 | 18 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 56 | 48 | 8 |
![]() | FC OBERMAIS BLAU | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 59 | 47 | 12 |
![]() | ASC PASSEIER | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 41 | 38 | 3 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 98 | -68 |
![]() | ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 26 | 135 | -109 |
![]() | SG ULTENTAL GELB | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 9 | 97 | -88 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
![]() 1 - 7
![]() ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|
|
Mercoledì 01/05/2019 16:00 ST NIKOLAUS |
SG ULTENTAL GELB
![]() 4 - 4
![]() ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
|
ASC PASSEIER
![]() 0 - 2
![]() FC OBERMAIS BLAU
|
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
![]() 1 - 6
![]() ASC ALGUND
|
|
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
![]() 1 - 1
![]() JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|